L’offerta di semiautomatiche subcompatte Ruger si compone di sette modelli, tutti disponibili in Italia, grazie all’importatore ufficiale Bignami. Vediamole nel dettaglio.
I calibri in cui sono camerate le sette Ruger sono il 9 Corto (cinque modelli) e il più prestante 9×19 mm (due modelli). Si parte dalla piccola Lcp con canna da 70 mm calibro 9 Corto, e si arriva a una delle ultime arrivate, la Max-9, che monta una canna da 81 mm calibro 9×19 mm e dispone di un caricatore da 12 colpi.
Per chiarirvi le idee abbiamo creato una tabella comparativa che include alcuni dati essenziali come calibro, lunghezza della canna, peso, capacità del caricatore e prezzo.
Le subcompatte Ruger
Modello Ruger | Lcp | Lcp II | Lcp Max | Lc380 | Security-380 | Ec9S | Max-9 |
Calibro | .380 Auto | .380 Auto | .380 Auto | .380 Auto | .380 Auto | 9×19 mm | 9×19 mm |
Canna | 70 mm | 69 mm | 71 mm | 79 mm | 87 mm | 79 mm | 81 mm |
Caricatore | 6 colpi | 6 colpi | 10 colpi | 7 colpi | 15 e 10 colpi | 7 colpi | 12 colpi |
Lunghezza | 131 mm | 130 mm | 131 mm | 152 mm | 166 mm | 152 mm | 152 mm |
Spessore | 21 mm | 23 mm | 20,5 mm | 23 mm | 26 mm | 23 mm | 24 mm |
Altezza | 91 mm | 91 mm | 105 mm | 114 mm | 110 mm | 114 mm | 115 mm |
Peso | 272 g | 300 g | 300 g | 488 g | 558 g | 488 g | 522 g |
Prezzo | 476 euro | 599 euro | 679 euro | 959 euro | 539 euro | 549 euro | 899 euro |
Attenzione: la Ruger Ec9s sarà protagonista di una prova completa nel prossimo numero di Armi Magazine, maggio 2023.
La gallery dei modelli messi a confronto
Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.